【カードローンは品質で選ぶ】オリックスなら実質年率5.9%〜15.0%
まわりのカードと比べてみてください。
あなたは利息を払いすぎているかもしれません。
今は比べて良いものを選ぶ時代。知っていれば得をするのがかしこいマネー活用法!
オリックスVIPローンカードなら実質年率5.9%〜15.0%
利用可能枠で選ぶならオリックスVIPローンカード≪入会金・年会費無料!≫
| オリックス特徴 | 業界最高水準のサービスであなたをサポート!実質年率5.9%〜15.0%、ご利用可能枠最高500万円のオリックスクレジット「VIPローンカード」 |
|---|---|
| 会社名 | オリックス・クレジット株式会社 |
| 住所 | 〒190-8528 東京都立川市曙町2-22-20立川センタービル |
| 実質年率 | 5.9%〜15.0% |
| 担保・保証人 | 不要 |
| 利用限度額 | 1万円〜500万円 |
| 利用対象者 | 満20歳〜64歳までの方で、毎月定期収入のある方 |
| 返済方式 | 新残高スライドリボルビング返済・元利込定額リボルビング返済 |
| 必要書類 | 運転免許証等の本人確認資料および源泉徴収票等の収入証明書 |
| 登録番号 | 関東財務局長(9)第00170号 |
2009/08/10時点情報