オリックスVIPローンカード/【カードローンは品質で選ぶ】オリックスVIPローンカードなら業界最低金利実質年率3.5%〜14.8%
オリックスVIPローンカードとまわりのカードと比べてみてください。
あなたは利息を払いすぎているかもしれません。
今は比べて良いものを選ぶ時代。知っていれば得をするのがかしこいマネー活用法!
オリックスVIPローンカードなら実質年率3.5%〜14.8%
オリックスVIPローンカードカードなら業界最大融資800万円ご融資
ご契約枠で選ぶならオリックスVIPローンカード≪入会金・年会費無料!≫
| オリックス特徴 | 業界最高水準のサービスであなたをサポート!実質年率3.5%〜14.8%、ご契約枠最高800万円のオリックスVIPローンカード |
|---|---|
| 会社名 | オリックス・クレジット株式会社 |
| 住所 | 〒190-8528 東京都立川市曙町2-22-20立川センタービル |
| 実質年率 | 3.5%〜14.8% |
| 担保・保証人 | 原則不要。(審査結果によっては、保証会社の保証を ご利用いただく場合がございます。) ※保証会社 プロミス株式会社 (東証一部上場、東京都千代田区大手町1−2−4) |
| 利用限度額 | ご契約枠 最高800万円 |
| 利用対象者 | 満20歳〜64歳までの方で、毎月定期収入のある方 |
| 返済方式 | 新残高スライドリボルビング返済・元利込定額リボルビング返済 |
| 必要書類 | 運転免許証等の本人確認資料および源泉徴収票等の収入証明書 |
| 登録番号 | 関東財務局長(10)第00170号 |
2012/01/12時点情報